<< 空气滤纸
“五环牌”空气滤纸: 可根据客户要求生产 |
![]() |
| 技术指标 | |||
| 空气滤纸 | JWK - 01 | JWK - 02 | |
单位 |
数值 |
数值 | |
定量 |
g/sq.m |
130 ± 5 |
150 ± 5 |
厚度 |
mm |
0.45- 0.5 |
0.55 - 0.6 |
| 透气度 | (ΔP=200Pa)L/100cm² ·min | 300 | 250 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.20 - 0.28 | 0.20 - 0.28 |
| 耐破度 | Kpa | 400 | 450 |
| 格林挺度 | mg | 3500 | 4000 |
| 最大孔径 | μm | 85 | 80 |
| 树脂含量 | % | 15 | 16 |
| 可提供各种颜色 | |||




