<< 机油滤纸
可根据客户要求生产 |
![]() |
| 技术指标 | |||
| 机油滤纸 | JWJ - 01 | JWJ - 01 | |
试验 |
单位 |
数值 | 数值 |
定量 |
g/sq.m |
110 | 130 |
厚度 |
mm |
0.4 - 0.45 | 0.45 -0.5 |
| 透气度 | (ΔP=200Pa)L/100cm² ·min | >365 | >325 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.20 - 0.28 | 0.20 - 0.28 |
| 耐破度 | Kpa | 390 | 430 |
| 格林挺度 | mg | 3500 | 4000 |
| 最大孔径 | μm | 95 | 90 |
| 树脂含量 | % | 16 | 17 |
| 可提供各种颜色 | |||




